

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Csík Vármegye</title>
	<atom:link href="http://csikvarmegye.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csikvarmegye.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 16:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Albumok</title>
		<link>http://csikvarmegye.hu/2010/06/albumok/</link>
		<comments>http://csikvarmegye.hu/2010/06/albumok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csikvarmegye.hu/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csikvarmegye.hu/2010/06/albumok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csík Vármegye</title>
		<link>http://csikvarmegye.hu/2010/02/hello-vilag/</link>
		<comments>http://csikvarmegye.hu/2010/02/hello-vilag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csikvarmegye.hu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Az egykori Csík Vármegye területe túlnyomóan hegyes vidék. Keleti részét a Gyergyói-havasok és a Csíki-havasok foglalják el. Mindkettő túlnyomóan erdős magashegység. Legmagasabb csúcsai a Nagy-Hagymás (1793 m), a Fekete-Hagymás (1771 m) és a Ló-havas (1611 m). E hegycsoportoktól nyugatra három terjedelmes medence terül el, egyik a Gyergyói-medence a volt vármegye észak-nyugati részében aMaros mindkét partján. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href=http://intelisoftbd.org/wptest/ font=$like_opt[font]></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csikvarmegye.hu/2010/02/hello-vilag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kezdőlap</title>
		<link>http://csikvarmegye.hu/2010/02/_______/</link>
		<comments>http://csikvarmegye.hu/2010/02/_______/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csikvarmegye.hu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href=http://intelisoftbd.org/wptest/ font=$like_opt[font]></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csikvarmegye.hu/2010/02/_______/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
